1. | MI | Buhmann Rainer | F | 2583 | GER |
2. | MI | Hovhanisian Mher | F | 2422 | ARM |
3. | MI | Claesen Pieter | F | 2388 | BEL |
4. | MI | Hetey Laszlo | F | 2344 | GER |
5. | MI | Jadoul Michel | F | 2337 | BEL |
6. | MF | Thompson Ian D. | F | 2322 | ENG |
7. | MF | Maes Wim | F | 2319 | BEL |
8. | MI | Mohandesi Shahin | F | 2318 | IRI |
9. | MF | Henris Luc | F | 2294 | BEL |
10. | MF | Van Mechelen Jan | F | 2292 | BEL |
11. | MF | Lê Quang Kim | F | 2284 | BEL |
12. | Denayer Eric | F | 2276 | BEL | |
13. | WGM | Bolzoni Victor-Angel | F | 2240 | BEL |
14. | Vanderwaeren Serge | F | 2225 | BEL | |
15. | Smokina Karolina | F | 2205 | MDA | |
16. | Schut Han | F | 2190 | NED | |
17. | Van Uytven Eric | F | 2181 | BEL | |
18. | Uhoda Philippe | F | 2165 | BEL | |
19. | Dal Borgo Albin | F | 2147 | BEL | |
20. | Sclacmender Julien | F | 2131 | BEL | |
21. | Soors Stef | F | 2126 | BEL | |
22. | Hody Pierre | F | 2114 | BEL | |
23. | Hoffmeister Frank | F | 2107 | BEL | |
24. | Winants Henri | F | 2097 | BEL | |
25. | Jourdain Jean-François | 2091 | BEL | ||
26. | Russo Julien | F | 2081 | BEL | |
27. | Noiroux Kevin | F | 2071 | BEL | |
28. | Giadrosic Dinko | F | 2061 | BEL | |
29. | De Reymaeker Walter | F | 2057 | BEL | |
30. | Krasucki Youri | F | 2047 | BEL | |
31. | Marville Grégoire | F | 2040 | BEL | |
32. | Delmont Jean-Robert | F | 2034 | FRA | |
33. | Schut Donna | F | 2030 | NED | |
34. | Ponnet Hendrik | F | 2029 | BEL | |
35. | Vivone Santino | F | 2021 | BEL | |
36. | Oger Daniel | F | 2014 | BEL | |
37. | Timmermans Daniel | F | 2006 | BEL | |
38. | Le Diouron Aurélie | F | 1995 | FRA | |
39. | Rauta Nicolas | F | 1992 | BEL | |
40. | Chauveau Philippe | F | 1989 | FRA | |
41. | Belva Frédéric | F | 1986 | BEL | |
42. | Russo Bruno | F | 1982 | BEL | |
43. | Denivet Axel | F | 1978 | BEL | |
44. | Vanhee Freddy | F | 1970 | BEL | |
45. | Dessomme François | 1969 | BEL | ||
46. | Decellier Patrick | F | 1968 | BEL | |
47. | Audin Thierry | F | 1965 | BEL | |
48. | Debilloez Yves | 1961 | BEL | ||
49. | Todts Benny | F | 1951 | BEL | |
50. | Hias Ludovic | F | 1948 | BEL | |
51. | Mastalerz Xavier | F | 1944 | BEL | |
52. | Desinte David | F | 1936 | BEL | |
53. | Mattheys Eddy | F | 1936 | BEL | |
54. | Majewski Philippe | F | 1930 | BEL | |
55. | Pierrard Jean | 1920 | FRA | ||
56. | Wattin Joffrey | F | 1913 | BEL | |
57. | Schut Lisa | F | 1912 | NED | |
58. | Schut Helena | F | 1911 | NED | |
59. | Schaeken Yordi | F | 1910 | BEL | |
60. | Vanmuylder Dany | F | 1908 | BEL | |
61. | Couillard Marc | F | 1906 | BEL | |
62. | Marte Sébastien | F | 1896 | BEL | |
63. | Atienza Hilario | 1889 | BEL | ||
64. | Debusschere Helmuth | F | 1884 | BEL | |
65. | Leloutre Bernard | F | 1884 | BEL | |
66. | Marchal Chantal | F | 1884 | FRA | |
67. | Bruno Ricardo | F | 1881 | BEL | |
68. | Chahbazian Jean-Baptiste | F | 1875 | FRA | |
69. | Coibion Charles | F | 1872 | BEL | |
70. | Pacolet Fabrice | F | 1871 | BEL | |
71. | Van Den Eede Gerrit | 1868 | BEL | ||
72. | Klipper Noémie | F | 1867 | FRA | |
73. | Glibert Stéphane | F | 1864 | BEL | |
74. | Burnay Gérard | 1862 | BEL | ||
75. | Mailleux Guy | F | 1861 | BEL | |
76. | Toth Charles | F | 1859 | FRA | |
77. | Gaillet David | F | 1857 | BEL | |
78. | Vande Venne Peter | 1852 | BEL | ||
79. | Martin Fabrice | 1841 | BEL | ||
80. | Colilli Lorenzo | F | 1839 | BEL | |
81. | Vanderose Michel | F | 1838 | BEL | |
82. | Maesfranckx Philippe | F | 1837 | BEL | |
83. | Hanset Marc | F | 1836 | BEL | |
84. | Moretus Cédric | 1836 | BEL | ||
85. | Willen Ronny | F | 1834 | BEL | |
86. | Peeters Simone | F | 1828 | BEL | |
87. | Werner Guy | F | 1827 | BEL | |
88. | Taverniers Peter | F | 1805 | BEL | |
89. | Reyskens Jules | 1797 | BEL | ||
90. | Georges Benoît | 1784 | BEL | ||
91. | Keiser Marc | 1775 | BEL | ||
92. | Pitropakis Anthony | 1774 | BEL | ||
93. | Flamee Dirk | 1769 | BEL | ||
94. | Westermann Natalia | 1762 | NED | ||
95. | Maréchal Georges | 1761 | BEL | ||
96. | Vanden Berghe Grégory | 1760 | BEL | ||
97. | Noé Philippe | 1759 | BEL | ||
98. | Herpigny Yves | F | 1756 | BEL | |
99. | Descamps Benoît | 1723 | BEL | ||
100. | Ponnet Guy | 1706 | BEL | ||
101. | Jassem Philippe | 1701 | BEL | ||
102. | Avilov Igor | 1691 | BLR | ||
103. | Marchal Roger | F | 1682 | FRA | |
104. | Vilarnau Enrique | 1666 | BEL | ||
105. | Delange Olivier | 1661 | BEL | ||
106. | Pitropakis Kyriakos | F | 1660 | BEL | |
107. | Westermann Tony | 1653 | NED | ||
108. | Real Thibault | 1643 | BEL | ||
109. | Lambert Pierre-Henry | 1621 | BEL | ||
110. | Giansante Peppino | 1619 | BEL | ||
111. | De Smet Karl | 1612 | BEL | ||
112. | Charlier Benoît | F | 1609 | BEL | |
113. | Cottenier Christophe | 1601 | BEL | ||
114. | Lebedelle Julien | 1600 | BEL | ||
115. | Gullentops Nathan | 1586 | BEL | ||
116. | Petit Henri | 1585 | BEL | ||
117. | Verstraeten Reinaert | 1585 | BEL | ||
118. | Geerinckx Bernard | 1575 | BEL | ||
119. | Watelet Sylvain | 1568 | BEL | ||
120. | Magnifico Cédric | 1566 | BEL | ||
121. | Artisien Christian | 1550 | BEL | ||
122. | Delannoy Bertrand | 1542 | BEL | ||
123. | Woyave Pascal | 1535 | BEL | ||
124. | Cuypers Thierry | 1522 | BEL | ||
125. | Lefebvre Willy | 1520 | BEL | ||
126. | Collart Didier | 1505 | BEL | ||
127. | Moens Bernard | 1497 | BEL | ||
128. | De Strooper Lionel | 1479 | BEL | ||
129. | Pein Milan | 1479 | BEL | ||
130. | Harrison David | 1476 | BEL | ||
131. | Versweyveld Sébastien | 1471 | BEL | ||
132. | Vitré Claude | 1470 | FRA | ||
133. | Ponnet Geerard | 1460 | BEL | ||
134. | Pezzin Charles-François | 1459 | BEL | ||
135. | Ghislain Jean-Pierre | 1444 | BEL | ||
136. | Deschuyteneer Willy | 1442 | BEL | ||
137. | Deboulle Patrick | 1440 | BEL | ||
138. | Ruelens Thierry | 1436 | BEL | ||
139. | Deschuyteneer Lucien | F | 1435 | BEL | |
140. | Tavernier Frank | 1417 | BEL | ||
141. | De Boeck Pierre | 1408 | BEL | ||
142. | Dejasse Daniel | 1373 | BEL | ||
143. | Sita Giuseppe | 1353 | BEL | ||
144. | Piette Pol-Henri | 1319 | BEL | ||
145. | Clarembeau Alexis | 1306 | BEL | ||
146. | Capone Nicola | 1269 | BEL | ||
147. | Vanhorick Ludovic | 1217 | BEL | ||
148. | Giannavola Michel | 1150 | BEL | ||
149. | Lucrezi Marina | 1150 | BEL | ||
150. | Rorive Alain | 1150 | BEL | ||
151. | Carette Bernard | BEL | |||
152. | Ntunezwenayo Anatole | BEL | |||
153. | Thibaut Stéphane | BEL |
Az első forduló nem hozott sok meglepetést, a svájci rendszer sajátossága érvényesült és 3 döntetlen mellett mindig a papíron erősebb játékos nyert!
Ronde 1
1 Toth Charles ( 76) 0-1 Buhmann Rainer ( 1)
2 Hovhanisian Mher ( 2) 1-0 Gaillet David ( 77)
3 Vande Venne Peter ( 78) 0-1 Claesen Pieter ( 3)
4 Hetey Laszlo ( 4) 1-0 Martin Fabrice ( 79)
5 Colilli Lorenzo ( 80) 0-1 Jadoul Michel ( 5)
6 Thompson Ian ( 6) 1-0 Vanderose Michel ( 81)
7 Maesfranckx Philippe ( 82) 0-1 Maes Wim ( 7)
8 Mohandesi Shahin ( 8) 1-0 Hanset Marc ( 83)
9 Moretus Cédric ( 84) 0-1 Henris Luc ( 9)
10 Van Mechelen Jan ( 10) 1-0 Willen Ronny ( 85)
11 Peeters Simonne ( 86) 0-1 Le Quang Kim ( 11)
12 Denayer Eric ( 12) 1-0 Werner Guy ( 87)
13 Taverniers Peter ( 88) 0-1 Bolzoni Victor-Angel ( 13)
14 Vanderwaeren Serge ( 14) 1-0 Reyskens Jules ( 89)
15 Georges Benoît ( 90) 0-1 Smokina Karolina ( 15)
16 Schut Han ( 16) 1-0 Keiser Marc ( 91)
17 Pitropakis Anthony ( 92) 0-1 Van Uytven Eric ( 17)
18 Uhoda Philippe ( 18) 1-0 Flamee Dirk ( 93)
19 Westermann Natalia ( 94) 0-1 Dal Borgo Albin ( 19)
20 Sclacmender Julien ( 20) 1-0 Marechal Georges ( 95)
21 Vanden Berghe Gregory ( 96) 0-1 Soors Stef ( 21)
22 Hody Pierre ( 22) 1-0 Noé Philippe ( 97)
23 Herpigny Yves ( 98) 0-1 Hoffmeister Frank ( 23)
24 Winants Henri ( 24) 1-0 Descamps Benoît ( 99)
25 Ponnet Guy (100) 0-1 Jourdain Jean-François( 25)
26 Russo Julien ( 26) 1-0 Jassem Philippe (101)
27 Avilov Igor (102) 0-1 Noiroux Kevin ( 27)
28 Giadrosic Dinko ( 28) 1-0 Marchal Roger (103)
29 Delange Olivier (105) 0-1 De Reymaeker Walter ( 29)
30 Krasucki Youri ( 30) 1-0 Pitropakis Kyriakos (106)
31 Westermann Tony (107) 0-1 Marville Gregoire ( 31)
32 Delmont Jean-Robert ( 32) 1-0 Real Thibault (108)
33 Giansante Peppino (110) 0-1 Schut Donna ( 33)
34 Ponnet Hendrik ( 34) 1-0 De Smet Karl (111)
35 Charlier Benoît (112) 0-1 Vivone Santino ( 35)
36 Oger Daniel ( 36) 1-0 Cottenier Christophe (113)
37 Lebedelle Julien (114) 0-1 Timmermans Daniel ( 37)
38 Le Diouron Aurélie ( 38) ½-½ Gullentops Nathan (115)
39 Verstraeten Reinaert (116) ½-½ Rauta Nicolas ( 39)
40 Chauveau Philippe ( 40) ½-½ Petit Henri (117)
41 Geerinckx Bernard (118) 0-1 Belva Fréderic ( 41)
42 Russo Bruno ( 42) 1-0 Watelet Sylvain (119)
43 Magnifico Cédric (120) 0-1 Denivet Axel ( 43)
44 Vanhee Freddy ( 44) 1-0 Artisien Christian (121)
45 Delannoy Bertrand (122) 0-1 Dessomme François ( 45)
46 Decellier Patrick ( 46) 1-0 Woyave Pascal (123)
47 Cuypers Thierry (124) 0-1 Audin Thierry ( 47)
48 Debilloez Yves ( 48) 1-0 Lefebvre Willy (125)
49 Collart Didier (126) 0-1 Todts Benny ( 49)
50 Hias Ludovic ( 50) 1-0 Moens Bernard (127)
51 De Strooper Lionel (128) 0-1 Mastalerz Xavier ( 51)
52 Desinte David ( 52) 1-0 Pein Milan (129)
53 Harrison David (130) 0-1 Mattheys Eddy ( 53)
54 Majewski Philippe ( 54) 1-0 Versweyveld Sébastien (131)
55 Vitré Claude (132) 0-1 Pierrard Jean ( 55)
56 Wattin Joffrey ( 56) 1-0 Ponnet Geerard (133)
57 Pezzin Charles-Françoi(134) 0-1 Schut Lisa ( 57)
58 Schut Helena ( 58) 1-0 Ghislain Jean-Pierre (135)
59 Deschuyteneer Willy (136) 0-1 Schaeken Yordi ( 59)
60 Vanmuylder Dany ( 60) 1-0 Deboulle Patrick (137)
61 Ruelens Thierry (138) 0-1 Couillard Marc ( 61)
62 Marte Sébastien ( 62) 1-0 Deschuyteneer Lucien (139)
63 Tavernier Frank (140) 0-1 Atienza Hilario ( 63)
64 Debusschere Helmuth ( 64) 1-0 De Boeck Pierre (141)
65 Sita Giuseppe (143) 0-1 Marchal Chantal ( 65)
66 Leloutre Bernard ( 66) 1-0 Piette Pol-Henri (144)
67 Clarembeau Alexis (145) 0-1 Bruno Ricardo ( 67)
68 Chahbazian Jean-Baptis( 68) 1-0 Capone Nicola (146)
69 Vanhorick Ludovic (147) 0-1 Coibion Charles ( 69)
70 Pacolet Fabrice ( 70) 1-0 Lucrezi Marina (148)
71 Giannavola Michel (149) 0-1 Van Den Eede Gerrit ( 71)
72 Klipper Noémie ( 72) 1-0 Rorive Alain (150)
73 Carette Bernard (152) 0-1 Glibert Stéphane ( 73)
74 Burnay Gérard ( 74) 1-0 Thibaut Stephane (153)
75 Ntunzwenayo Anatole (151) 0-1 Mailleux Guy ( 75)
Amint az a fenti táblázatból látszik (52-es tábla), ellenfelem David Desinte világossal győzött. Itt a parti nagyvonalakban:
Desinte, David (1936) - Pein, Milán (1479)
C02 - Francia védelem
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Be3 Bd7 6. Nf3 cxd4 7. cxd4 Bb4+
Könyv szerint (Powerbook 2007) Bb4+ itt ujdonság. Előbb Nge7 majd Nf5 és utána Bb4.
8. Nc3 Nge7 9. Bd3
Itt negyed órát gondolkoztam. Három lépés jött szóba: h6, 0-0, Rc8
A h6 biztosítja g5 mezőt, de átadja a kezdeményezést világosnak. Rc8 a legagresszívebb támadó lépés vezérszárnyon (Na5 következne). Sáncolás után azt gondoltam az ellenfél is sáncol, esetleg g5-re próbál játszani, amire jöhet majd h6... tehát sáncoltam.

9. ... O-O
Valami ilyesmi lehetett volna h6 után: 9... h6 10. O-O O-O 11. Rc1 Rc8
Ez pedig egy lehetséges Rc8 variáció: 9... Rc8 10. O-O Na5 11. Rb1 Nc4 12. Bg5 h6 13. Bh4 b5 14. Qb3 Qa5 15. Ne2
10. Bxh7+ Kxh7 11. Ng5+
Döbbenetes és nagyon erős áldozat. Sakkprogramok is csak nehezen veszik észre, ellenfelemnek egy perc sem kellett. Muszáj ütni, Kh8 még rosszabb. Minden lépés fonalasan veszít, nincs jó védelem.

11... Kg8
Még el sem kezdődött a parti és máris vége van.
(11...Kg6 még tartja egy ideig az állást, de: 12. h4 Qa5 13. Qd3+ f5 14. h5+ Kh6 15. Bf4 Rg8 16. Qg3 +- sötét állása reménytelen így is.)
Szenvedtem még egy kicsit, aztán feladtam...
12. Qh5 Re8 13. Qh7+ Kf8 14. Qh8+ Ng8 15. Nh7+ Ke7 16. Bg5+ Nf6 17. Qxg7 Rf8 18. Bxf6+ Ke8 19. Bxd8 Kxd8 20. Nxf8 Be8 21. a3 Be7 22. Nb5 a6 23. Nd6 Bxd6 24. exd6 1-0
Jajjj!

Itt egy fotó a helyszínről:

a táblámról:

és az ellenfelemről:

2 comments:
Ellenfeled 2 l�p�ses mattot n�zett el, ez�rt szenvedt�l m�g!
Gyuri, 1533
acs44@freemail.hu
Igen, en is lattam fel is akartam adni, de gondoltam engedem mattolni, ugy illik ilyenkor, de mikor lattam mennyit benazik, inkabb tologattam meg kicsit... :)
Post a Comment